Perché solo pochi infermieri sono in Ds a differenza di tanti amministrativi?
Azienda | Collaboratori Amministrativi in D | Collaboratori Amministrativi in Ds | Percentuale di amministrativi in Ds | Infermieri in D | Infermieri in Ds | Percentuale di infermieri in Ds |
Città della Salute (TO) | 209 | 100 | 47,85% | 2934 | 632 | 21,5% |
Az. Osp. Univ. Di Verona | 47 | 18 | 38,30% | 2024 | 63 | 3,1% |
Cardarelli di Napoli | 35 | 7 | 20,00% | 1336 | 85 | 6,4% |
Careggi di Firenze | 133 | 29 | 21,80% | 2231 | 282 | 12,6% |
Policlinico di Bari | 80 | 7 | 8,75% | 1812 | 79 | 4,4% |
Brotzu di Cagliari | 29 | 1 | 3,45% | 1181 | 46 | 3,9% |
Carlo Poma di Mantova | 31 | 17 | 54,84% | 1511 | 61 | 4,0% |
Macchi di Varese | 36 | 6 | 16,67% | 1495 | 84 | 5,6% |
Niguarda di Milano | 52 | 8 | 15,38% | 1503 | 174 | 11,6% |
Civili di Brescia | 64 | 30 | 46,88% | 2350 | 137 | 5,8% |
Lancisi di Ancona | 40 | 18 | 45,00% | 1557 | 46 | 3,0% |
AO Pisana | 122 | 31 | 25,41% | 1984 | 47 | 2,4% |
San Carlo di Milano | 21 | 4 | 19,05% | 847 | 107 | 12,6% |
Sant’Orsola di Bologna | 101 | 31 | 30,69% | 2030 | 77 | 3,8% |
San Camillo di Roma | 75 | 7 | 9,33% | 1916 | 139 | 7,3% |
ASL Vicenza | 69 | 16 | 23,19% | 1630 | 57 | 3,5% |
HPG23 di Bergamo | 40 | 7 | 17,50% | 1724 | 77 | 4,5% |
Garibaldi di Catania | 23 | 14 | 60,87% | 732 | 40 | 5% |
Az. Osp. di Parma | 46 | 8 | 17,39% | 1551 | 74 | 4,8% |
ASL 3 genovese | 80 | 17 | 21,25% | 1666 | 87 | 5,2% |
Precisando che il passaggio da D a Ds è finanziato dal bilancio aziendale e non dai fondi contrattuali, sono quindi le aziende che in piena autonomia decidono come strutturarsi e quanto personale gli occorre che sia posizionato nella categoria D super.Da contratto, ecco le caratteristiche ed i compiti dei profili professionali del livello economico D super (Ds)
Collaboratore professionale sanitario esperto
- Programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e
- verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo
- Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari
- Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate
- Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto
- e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.
Collaboratore amministrativo – professionale esperto
- Assicura, oltre all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni
- assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto
- Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa.
Comparando i due profili emerge che quello sanitario ha più funzioni rispetto a quello amministrativo, in particolare, oltre alle tre funzioni in comune con il personale amministrativo: programma e controlla il personale assegnato; si occupa di piani operativi e sistemi di verifica della qualità; coordina le attività didattiche e formative. Alla luce di ciò, non si capisce perché le amministrazioni non potenzino nella dotazione organica gli infermieri Ds ed invece preferiscano abbondare di collaboratori amministrativi Ds.Altra “stranezza” che si aggiunge alla precedente è che nell’ambito amministrativo esistono già numerosi dirigenti (vedi tabella) a sovrintendere i vari uffici e che dovrebbero far venir meno la necessità di dotarsi di amministrativi Ds.
Azienda | Dirigenti Amministrativi | Dirigenti Infermieristici |
Città della Salute (TO) | 27 | 1 |
Az. Osp. Univ. Di Verona | 7 | 3 |
Cardarelli di Napoli | 6 | 1 |
Careggi di Firenze | 13 | 4 |
Policlinico di Bari | 10 | 0 |
Brotzu di Cagliari | 6 | 0 |
Carlo Poma di Mantova | 9 | 3 |
Macchi di Varese | 11 | 1 |
Niguarda di Milano | 13 | 3 |
Civili di Brescia | 16 | 2 |
Lancisi di Ancona | 5 | 2 |
AO Pisana | 12 | 5 |
San Carlo di Milano | 8 | 2 |
Sant’Orsola di Bologna | 10 | 8 |
San Camillo di Roma | 7 | 1 |
ASL Vicenza | 8 | 0 |
HPG23 di Bergamo | 13 | 3 |
Garibaldi di Catania | 4 | 0 |
Az. Osp. di Parma | 10 | 2 |
ASL 3 genovese | 13 | 1 |
I dati non lasciano alcun dubbio: le aziende sanitarie, nella conformazione della propria struttura gerarchica, hanno privilegiato la componente amministrativa anziché quella sanitaria; peccato che la prima dovrebbe essere solo un supporto all’attività sanitaria primaria core business delle aziende del SSN.
Il nuovo contratto riuscirà a sanare questa ignobile stortura?